Class Schedule

Audience:
Style:

Monday

7:00-8:00a | Strength & Conditioning | Age 13+
8:00-9:30a | Muay Thai | Age 13+
4:00-4:30p | Tiger Thai | White-Red
4:30-5:00p | Tiger Thai | Brown-Camo
5:00-5:45p | Kids Thai | White-Purple
5:45-6:45p | Kids Thai | Red-Black/Competitors
6:00-7:30p | BJJ | Age 13+
6:45-7:30p | Hapkido | Age 8+
6:45-7:30p | Strength & Conditioning | Age 8+
7:30-9:00p | Muay Thai | Age 13+
No classes match the selected filters.

Tuesday

8:00-9:00a | Kettle Bells & Boxing | Age 13+
4:00-5:00p | Kids BJJ | Age 4-12
4:30-5:00p | Tiger Thai | All Levels
5:00-5:30p | Kids BJJ | Invitation Only
5:00-5:45p | Kids Thai | White-Purple
5:30-7:00p | BJJ | Age 13+
5:45-6:45p | Kids Thai | Red-Black/Competitors
7:00-8:30p | Muay Thai | Age 13+
No classes match the selected filters.

Wednesday

7:00-8:00a | Strength & Conditioning | Age 13+
8:00-9:30a | Muay Thai | Age 13+
4:00-4:30p | Tiger Thai | White-Red
4:15-4:45p | Tae Kwon Do | Age 8+
4:30-5:00p | Tiger Thai | Brown-Camo
5:00-5:45p | Kids Thai | White-Purple
5:45-6:45p | Kids Thai | Red-Black/Competitors
6:00-7:30p | BJJ | Age 13+
6:45-7:30p | Strength & Conditioning | Age 8+
7:30-9:00p | Muay Thai | Age 13+
No classes match the selected filters.

Thursday

8:00-9:00a | Kettle Bells & Boxing | Age 13+
4:00-5:00p | Kids BJJ | Age 4-12
4:30-5:00p | Tiger Thai | All Levels
5:00-5:30p | Kids BJJ | Invitation Only
5:00-5:45p | Kids Thai | White-Purple
5:15-6:00p | Kenpo | Age 8+
5:30-7:00p | BJJ | Age 13+
5:45-6:45p | Kids Thai | Red-Black/Competitors
6:00-6:45p | Hapkido | Age 8+
7:00-8:30p | Muay Thai | Age 13+
No classes match the selected filters.

Friday

7:00-8:00a | Strength & Conditioning | Age 13+
8:00-9:30a | Muay Thai | Age 13+
4:00-4:45p | Tiger Thai | All Levels
4:45-5:30p | Kids Thai | All Levels
No classes match the selected filters.

Saturday

9:00-10:00a | Strength & Conditioning | Age 8+
9:00-10:00a | Kids Thai / Muay Thai | Age 8+
10:00-10:30a | Tiger Thai | All Levels
10:00-11:00a | Kenpo | Age 8+
10:30-11:30a | BJJ Open Mat | Age 13+
No classes match the selected filters.
Note: Please check our Events Calendar for occasional school closures and morning schedule adjustments due to seasonal camps.